Reifen online kaufen
Wer günstige Reifen kaufen möchte, der wird vor allem im Internet fündig. Die großen Online-Anbieter haben ständig Tausende Sommerreifen und Winterreifen auf Lager, die sie häufig versandkostenfrei verschicken – entweder zu Ihnen nach Hause oder direkt zur Werkstatt, in der die Reifen aufgezogen werden sollen. Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl Reifen Online Shops im Internet und einen Reifen Preisvergleich. Prüfen Sie selbst, welcher Reifen Shop für Sie der passende ist:
| Anbieter | Versandkosten | Durchschnittliche Lieferzeit | Montagepartner |
| Reifen.com | 1 Reifen 3 €, versandkostenfrei ab 2 Reifen | 1 – 2 Werktage | ja |
| Goodwheel.de | 1 Reifen 5,95 €, versandkostenfrei ab 2 Reifen | Max. 3 Werktage | nein |
| Reifendirekt.de | 1 Reifen 3 €, versandkostenfrei ab 2 Reifen | 2 – 4 Werktage | ja |
| ATU.de | 4,98 €, versandkostenfrei ab 50 € Bestellwert | 1- 2 Werktage | ja |
| AutoTeileStore.de | 4,95 €, versandkostenfrei ab 40 € Bestellwert | 1- 2 Werktage | ja |
| q-11.de | 4,95 €, versandkostenfrei ab 150 € Bestellwert | 1 – 2 Werktage | nein |
Sommerreifen Preisvergleich
Wer hat die preiswertesten Sommerreifen? Unser Preisvergleich liefert Ihnen die Antwort auf einen Blick. Wir haben jeweils die aktuellen Preise für zwei gängige Reifengrößen ermittelt: einmal für 195er-Reifen, die als Standard in der Kompaktklasse gelten, und einmal für 205er-Reifen, auf denen viele Mittelklasse-Wagen unterwegs sind. Hier die Ergebnisse des Sommerreifen Preisvergleichs:
| Anbieter | Sommerreifen 195/65/R15 | Anbieter | Sommerreifen 205/55/R16 |
| Goodwheel.de | Ab 39,80 € | Reifen.com | Ab 48,40 € |
| Reifendirekt.de | Ab 43,80 € | Goodwheel.de | Ab 49,50 € |
| Reifen.com | Ab 45,00 € | ATU.de | Ab 50,26 € |
| q-11.de | Ab 45,82 € | Reifendirekt.de | Ab 51,00 € |
| AutoTeileStore.de | Ab 48,37 € | Autoteilestore.com | Ab 55,00 € |
| ATU.de | Ab 50,26 € | q-11.de | Ab 64,26 € |
Winterreifen Preisvergleich
Um herauszufinden, wo Winterreifen zu Tiefpreisen zu haben sind, haben wir wiederum Preisabfragen für Reifen des Typs 195/65/R15 und 205/55/R16 gestartet. Die Resultate finden Sie hier:
| Anbieter | Winterreifen 195/65/R15 | Anbieter | Winterreifen 205/55/R16 |
| q-11.de | Ab 45,82 € | Goodwheel.de | Ab 58,70 € |
| Reifendirekt.de | Ab 47,50 € | Reifen.com | Ab 59,00 € |
| Goodwheel.de | Ab 48,50 € | Reifendirekt.de | Ab 63,60 € |
| Reifen.com | Ab 49,00 € | q-11.de | Ab 67,16 € |
| ATU.de | Ab 70,21 € | ATU.de | Ab 70,21 € |
| AutoTeileStore.de | Ab 94,90 € | Autoteilestore.com | Ab 90,98 € |
Preisvergleich Ganzjahresreifen
Autofahrer, die sich den Wechsel von Winterreifen auf Sommerreifen im Frühjahr und wieder zurück von Sommer- auf Winterreifen im Herbst sparen wollen, können zu Ganzjahresreifen greifen. Die Preise für diese Pneus, die auch als Allwetterreifen bezeichnet werden, haben wir ebenfalls für die Größen 195/65/R15 und 205/55/R16 ermittelt:
| Anbieter | Ganzjahresreifen 195/65/R15 | Anbieter | Ganzjahresreifen 205/55/R16 |
| Goodwheel.de | Ab 41,50 € | Reifendirekt.de | Ab 60,70 € |
| Reifendirekt.de | Ab 49,80 € | ATU.de | Ab 63,56 € |
| ATU.de | Ab 69,26 € | Goodwheel.de | Ab 63,70 € |
| q-11.de | Ab 66,51 € | q-11.de | Ab 79,52 € |
| Reifen.com | Ab 76,00 € | Reifen.com | Ab 80,00 € |
| AutoTeileStore.de | Ab 87,02 € | Autoteilestore.com | Ab 85,41 € |
Autoreifen online kaufen - ohne Versandkosten bestellen
Unser Reifen Preisvergleich verrät Ihnen, welche Anbieter besonders günstige Reifen liefern. Sobald Sie mehr als nur einen Reifen bestellen – und empfohlen wird ja immer mindestens der achsweise Wechsel – müssen Sie sich über Versandkosten bei den meisten Reifenhändlern keine Gedanken mehr machen. Denn ab dem zweiten Autoreifen bzw. ab einem überschaubaren Bestellwert verzichten die Online-Reifenhändler ganz auf die ohnehin niedrigen Gebühren für den Transport und verschicken die Reifen versandkostenfrei.
.jpg)